Aktualizacja: 2023-06-01 12:28:32
Kursy nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
USA | dolar | USD | ![]() | KONTAKT | TELEFONICZNYY |
Euro | euro | EUR | ![]() | Ostrów Wlkp. | 62 / 738 11 74 |
Wielka Brytania | funt | GBP | ![]() | Kalisz | 62 / 757 49 76 |
Szwajcaria | frank | CHF | ![]() | 4,6400 | 4,6900 |
Kanada | dolar | CAD | ![]() | 3,1000 | 3,1700 |
Australia | dolar | AUD | ![]() | 2,7430 | 2,8200 |
Dania | korona | DKK | ![]() | 0,5100 | 06100 |
Szwecja | korona | SEK | ![]() | 0,3430 | 0,3900 |
Norwegia | korona | NOK | ![]() | 03350 | 03800 |
Czechy | korona | CZK | ![]() | 0,1890 | 0,1970 |
Węgry | forint | HUF | ![]() | 0,0121 | 0,0128 |
Bułgaria | lew | BGN | ![]() | 2,3600 | 2,4600 |
Ukraina | hrywna | UAH | ![]() | 0,1010 | 0,1150 |
Rosja | rubel | RUB | ![]() | 0,0000 | 0,0000 |
Turcja | lira | TRY | 0,2250 | 0,2650 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |