Aktualizacja: 2023-02-02 17:20:23
Kursy nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
USA | dolar | USD | ![]() | KONTAKT | TELEFONICZNYY |
Euro | euro | EUR | ![]() | Ostrów Wlkp. | 62 / 738 11 74 |
Wielka Brytania | funt | GBP | ![]() | Kalisz | 62 / 757 49 76 |
Szwajcaria | frank | CHF | ![]() | 4,6700 | 4.7300 |
Kanada | dolar | CAD | ![]() | 3,1850 | 3,2350 |
Australia | dolar | AUD | ![]() | 3,0070 | 3,0570 |
Dania | korona | DKK | ![]() | 0,6150 | 06330 |
Szwecja | korona | SEK | ![]() | 0,4080 | 0,4160 |
Norwegia | korona | NOK | ![]() | 04230 | 04320 |
Czechy | korona | CZK | ![]() | 0,1930 | 0,1985 |
Węgry | forint | HUF | ![]() | 0,0117 | 0,0132 |
Bułgaria | lew | BGN | ![]() | 2,3500 | 2,4900 |
Ukraina | hrywna | UAH | ![]() | 0,1010 | 0,1150 |
Rosja | rubel | RUB | ![]() | 0,0000 | 0,0000 |
Turcja | lira | TRY | 0,2300 | 0,3300 | |
Euro | euro.bo. | EUR | ![]() | 3,2000 | 4,5000 |
Wielka Brytania | funt bilon. | GBP | ![]() | 3,5000 | 5,0000 |
Szwajcaria | frank bilon. | CHF | ![]() | 2,6000 | 4,1600 |
Czechy | korona bilon. | CZK | ![]() | 0,1100 | 0,1700 |
![]() |